| (法第28条第1項「前事業年度の特定非営利活動に係る事業会計収支計算書」) | |||
| 設立当初の事業年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書 | |||
| 法人成立の日から平成23年3月31日まで | |||
| 特定非営利活動法人 日本水中科学協会 | |||
| 科 目 | 金 額 (単位:円) | ||
| T 経常収入の部 | |||
| 1 入会金・会費収入 | |||
| 入会金収入 | 821500 | ||
| 会費収入 | 821,500 | 1,643,000 | |
| 2 事業収入 | |||
| @ダイバーの技術・知識・経験についての認定と | 144000 | ||
| 認定書発行事業収入 | |||
| Aダイバーの活動基準とマニュアルの研究と | 466000 | ||
| 制定事業収入 | 14000 | ||
| B水中で行われる学術研究、文化、芸術、スポーツに | |||
| 関する研究会の開催事業収入 | 0 | ||
| Cダイビング活動を行う個人、団体への協力事業収入 | 0 | ||
| Dダイビングに関する情報収集とネットワーク構築事業収入 | 0 | ||
| Eダイビング活動を行う各種団体へのコンサルティング | 624000 | ||
| 3 寄附金 | 53,000 | 53,000 | |
| 4 助成金 | 1,820,000 | 1,820,000 | |
| 5 雑収入 | 100,446 | 100,446 | |
| 経常収入合計 | 4,240,446 | ||
| U 経常支出の部 | |||
| 1 事業費 | |||
| @ダイバーの技術・知識・経験についての認定と | |||
| 認定書発行事業支出 | 154,380 | ||
| Aダイバーの活動基準とマニュアルの研究と | |||
| 制定事業支出 | 1,530,252 | ||
| B水中で行われる学術研究、文化、芸術、スポーツに | |||
| 関する研究会の開催事業支出 | 20,000 | ||
| Cダイビング活動を行う個人、団体への協力事業支出 | 30,000 | ||
| Dダイビングに関する情報収集とネットワーク構築事業支出 | 31,500 | ||
| Eダイビング活動を行う各種団体へのコンサルティング | 0 | 1,766,132 | |
| 2 管理費 | |||
| 家賃 | 720,000 | ||
| 役員報酬 | 1,200,000 | ||
| 事務人件費 | 297,000 | ||
| 通信費 | 95,270 | ||
| 旅費交通費 | 87,119 | ||
| 理事会運営費 | 86,100 | ||
| 事務局運営費 | 121,656 | ||
| 創立経費 | 207,700 | ||
| 雑費 | 40,322 | 2,855,167 | |
| 経常支出合計 | 4,621,299 | ||
| 経常収支差額 | |||
| 当期収支差額 | -380,853 | ||
| 設立時資金有高 | 0 | ||
| 次期繰越収支差額 | -380,853 | ||
| 上記の報告について、帳簿、証憑書類と照合し検討したところ公正・妥当であることを認めます。 | |||
| 平成22年 5月31日 監事 綿貫隆 印 |